XI Bandera Villa de Laredo (09-16-2006)
Scoring
| Organizer | Place | Date | Hour |
|---|---|---|---|
| Laredo Cantabria | 16 Septembre | 17:00 |
Serie
1
| Lane | Club | Turn1 | Turn2 | Turn3 | Crono | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZUMAIA | 05:21 | 10:21 | 16:04 | 21:10,85 | 2 |
| 2 | MECOS MONDARIZ | 05:23 | 10:20 | 15:59 | 21:06,61 | 1 |
| 3 | SAN JUAN CMO Valves | 05:27 | 10:36 | 16:24 | 21:33,43 | 3 |
| 4 | LAREDO | 05:29 | 10:38 | 16:34 | 21:51,94 | 4 |
Serie
2
| Lane | Club | Turn1 | Turn2 | Turn3 | Crono | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR CABO DA CRUZ | 05:24 | 10:35 | 16:18 | 21:12,70 | 1 |
| 2 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | 05:26 | 10:35 | 16:19 | 21:21,64 | 4 |
| 3 | BERMEO-URDAIBAI | 05:30 | 10:31 | 16:10 | 21:13,97 | 2 |
| 4 | ARKOTE OCCIDENT | 05:24 | 10:33 | 16:21 | 21:20,68 | 3 |
Serie
3
| Lane | Club | Turn1 | Turn2 | Turn3 | Crono | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDR PEDREÑA | 05:24 | 10:23 | 16:08 | 21:06,03 | 3 |
| 2 | ORIO ORIALKI | 05:20 | 10:27 | 16:12 | 21:08,77 | 4 |
| 3 | CASTREÑA | 05:16 | 10:09 | 15:47 | 20:44,01 | 1 |
| 4 | ORSA HONDARRIBIA | 05:17 | 10:15 | 16:04 | 21:00,25 | 2 |
Placings of the race
| Club | Crew | Time | Dif | % | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTREÑA | see team | 20:44,01 |   | 100,00% | 12 |
| 2 | ORSA HONDARRIBIA | ver tripulación | 21:00,25 | 00:16,24 | 101.31% | 11 |
| 3 | SDR PEDREÑA | ver tripulación | 21:06,03 | 00:22,02 | 101.77% | 10 |
| 4 | MECOS MONDARIZ | ver tripulación | 21:06,61 | 00:22,60 | 101.82% | 9 |
| 5 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 21:08,77 | 00:24,76 | 101.99% | 8 |
| 6 | ZUMAIA | ver tripulación | 21:10,85 | 00:26,84 | 102.16% | 7 |
| 7 | CR CABO DA CRUZ | ver tripulación | 21:12,70 | 00:28,69 | 102.31% | 6 |
| 8 | BERMEO-URDAIBAI | ver tripulación | 21:13,97 | 00:29,96 | 102.41% | 5 |
| 9 | ARKOTE OCCIDENT | ver tripulación | 21:20,68 | 00:36,67 | 102.95% | 4 |
| 10 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | ver tripulación | 21:21,64 | 00:37,63 | 103.03% | 3 |
| 11 | SAN JUAN CMO Valves | ver tripulación | 21:33,43 | 00:49,42 | 103.97% | 2 |
| 12 | LAREDO | ver tripulación | 21:51,94 | 01:07,93 | 105.46% | 1 |

