Statistics
Race positions 2022
Race | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Position | ||||||||||||||||||||
1 | Amenabar Donostiarra Ur Kirolak 100 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | ORIO ORIALKI | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
3 | Matrix Hondarribia | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | BERMEO URDAIBAI | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | GETARIA | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 4 | 9 | ||||||||||||||||||
7 | KAIKU BEREZ GALANTA | 9 | 6 (1) | ||||||||||||||||||
8 | CR CABO DA CRUZ | 8 | 8 (2) | ||||||||||||||||||
9 | ITSASOKO AMA-SOTERA | 6 | 10 | ||||||||||||||||||
10 | LEKITTARRA ELECNOR | 12 | 7 | ||||||||||||||||||
11 | CLUB DE REMO DE ARES | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
12 | ONDARROA CIKAUTXO | 10 | 12 |
- (1) Penalizado
- (2) Penalizado
Victories 2022
Club | Victories number | ||
---|---|---|---|
1 | Amenabar Donostiarra Ur Kirolak 100 | 1 | see statistics > |
2 | ORIO ORIALKI | 1 | see statistics > |
3 | Matrix Hondarribia | 0 | see statistics > |
4 | BERMEO URDAIBAI | 0 | see statistics > |
5 | GETARIA | 0 | see statistics > |
6 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 0 | see statistics > |
7 | KAIKU BEREZ GALANTA | 0 | see statistics > |
8 | CR CABO DA CRUZ | 0 | see statistics > |
9 | ITSASOKO AMA-SOTERA | 0 | see statistics > |
10 | LEKITTARRA ELECNOR | 0 | see statistics > |
11 | CLUB DE REMO DE ARES | 0 | see statistics > |
12 | ONDARROA CIKAUTXO | 0 | see statistics > |