Classification | Club | Points |
---|---|---|
1 | SANTURTZI TRANSPORTES Y GRUAS AGUADO | 0 |
2 | GO FIT HONDARRIBIA | 0 |
3 | BERMEO URDAIBAI AVIA | 0 |
4 | ORIO ARRAUNKETA ELKARTEA | 0 |
5 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 0 |
6 | DONOSTIARRA AMENABAR | 0 |
7 | CABO | 0 |
8 | LEKITTARRA ELECNOR | 0 |
9 | ONDARROA CIKAUTXO | 0 |
10 | CR ARES | 0 |
11 | ZARAUTZ GESALAGA OKELAN | 0 |
12 | TIRÁN PEREIRA | 0 |
News list

Other classification

Classification | Club | Skipper | Points |
---|---|---|---|
1 | CR ARES | 0 | |
2 | CABO | 0 | |
3 | DONOSTIARRA AMENABAR | 0 | |
4 | GO FIT HONDARRIBIA | 0 | |
5 | LEKITTARRA ELECNOR | 0 | |
6 | ONDARROA CIKAUTXO | 0 | |
7 | ORIO ARRAUNKETA ELKARTEA | 0 | |
8 | SANTURTZI TRANSPORTES Y GRUAS AGUADO | 0 |