Statistics

ZUMAIA

Results by race 2016

Results by race 2016
  Date Race Pos Lane Length1 Length2 Length3 Length4 Time
1 06-19 IV Bandera Euskadi Basque Country 12 1 04:46 04:55,00 05:16,00 05:01,52 19:58,52
2 07-02 XV Bandera Real Astillero de Guarnizo - XL GP Ayto. de Astillero 12 1 04:28 05:22,00 04:42,00 05:21,00 19:53,00
3 07-03 XXXIII Bandera Petronor 11 4 05:04 05:00,00 05:25,00 04:55,96 20:24,96
4 07-09 Orioko XXVI. Estropadak - IV. Orio Kanpina Bandera 10 1 04:24 05:31,00 04:46,00 05:28,78 20:09,78
5 07-10 V Bandera Eusko Label 12 1 05:08 05:07,00 05:29,00 05:15,16 20:59,16
6 07-16 VII Bandera de Bilbao 12 1 04:33 05:20,00 04:59,00 05:14,56 20:06,56
7 07-17 Getxoko Estropaden XXXVIII. Ikurriña - JA Agirre Lehendakariaren XII. Omenaldia 12 1 05:04 05:03,00 05:26,00 04:59,86 20:32,86
8 07-23 XXXIV Bandeira Concello de Moaña - VI GP Fandicosta 11 3 04:40 05:37,00 05:02,00 05:34,08 20:53,08
9 07-24 XXVI Bandeira Concello de Boiro 11 4 04:44 05:29,00 05:06,00 05:29,74 20:48,74
10 07-30 Bandera Diputación Foral de Gipuzkoa 11 1 03:02 03:26,00 03:22,00 10:21,56 20:11,56
11 07-31 XXXI Zumaiako Ikurriña 10 1 05:13 05:03,00 05:38,00 05:06,44 21:00,44
12 08-13 Zarauzko XXXIX. Estropadak J1 12 4 05:03 05:03,00 05:24,00 05:04,50 20:34,50
13 08-14 Zarauzko XXXIX. Estropadak J2 12 4 05:05 05:01,00 05:34,00 05:06,71 20:46,71
14 08-20 Hondarribiko XXIX Bandera - GP Mapfre 8 3 05:02 05:04,00 05:32,00 05:04,54 20:42,54
15 08-21 IV Bandera CaixaBank 10 2 05:07 05:08,00 05:32,00 05:03,22 20:50,22
16 08-27 VIII Bandera Ambilamp "Reciclamos la luz" 12 3 04:57 05:18,00 05:30,00 05:11,18 20:56,18
17 08-28 XXXV Bandera Noble Villa de Portugalete 11 1 05:18 04:39,00 05:48,00 04:30,70 20:15,70

Abstract

Abstract
  Worse Best Difference
Length1  05:18,00  03:02,00  02:16,00
Length2  05:37,00  03:26,00  02:11,00
Length3  05:48,00  03:22,00  02:26,00
Length4  10:21,56  04:30,70  02:16,00
Time  21:00,44  19:53,00  01:07,44