Statistics

ORSA HONDARRIBIA

Results by race 2026

Results by race 2026
  Date Race Pos Lane Length1 Length2 Length3 Length4 Time
1 06-28 Bandera Pueblos con Vida Comunidad de Madrid 6 1 03:04 03:25,00 03:25,00 10:14,50 20:08,50
2 07-04 XVII. Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao 7 1 05:07 05:01,00 05:24,00 04:58,38 20:30,38
3 07-05 XLIII Bandera Petronor 4 2 05:00 05:03,00 05:26,00 04:55,94 20:24,94
4 07-11 XIV Bandera CaixaBank 3 3 05:25 05:06,00 05:47,00 05:14,66 21:32,66
5 07-12 Orioko XXXVI. Estropada - Orio Kanpina XIV. Bandera 5 4 04:56 05:12,00 05:17,00 05:12,92 20:37,92
6 07-18 VI Bandeira Masculina Chapela - Concello De Redondela 3 4 04:58 04:51,00 05:24,00 04:45,32 19:58,32
7 07-19 V Bandeira Concello de Bueu 3 3 04:48 05:02,00 05:08,00 04:54,60 19:52,60
8 07-25 XVIII Bandera Fabrika 2 4 06:38 04:42,00 07:06,00 04:47,06 23:13,06
9 07-26 Getxoko Estropaden XLVIII. Ikurriña-J.A. Agirre Lehendakariaren XXII. Omenaldia 11 4 05:34 05:01,00 06:17,00 04:54,02 21:46,02
10 08-01 Santurtzi Udaletxea, San Juan De Dios Ospitalea XLVII Ikurriña 7 3 02:42 07:29,00 06:46,00 03:12,84 20:09,84
11 08-02 XLI. El Correo Ikurriña-Kutxabank SN-Lekeitioko Udala 6 1 05:06 04:57,00 05:29,00 04:54,88 20:26,88
12 08-08 XLII. Ondarroako Bandera - Cikautxo Sari Nagusia 5 1 04:54 05:05,00 05:17,00 05:12,22 20:28,22
13 08-09 Hondarribiko XXXIX. Bandera / Mapfre Sari Nagusia 2 3 04:42 05:12,00 05:04,00 05:17,88 20:15,88

Abstract

Abstract
  Worse Best Difference
Length1  06:38,00  03:04,00  03:34,00
Length2  07:29,00  03:25,00  04:04,00
Length3  07:06,00  03:25,00  03:41,00
Length4  10:14,50  03:12,84  03:34,00
Time  23:13,06  19:52,60  03:20,46