Statistics

ONDARROA KIDE

Results by race 2026

Results by race 2026
  Date Race Pos Lane Length1 Length2 Length3 Length4 Time
1 06-28 Bandera Pueblos con Vida Comunidad de Madrid 8 1 03:05 03:23,00 03:26,00 10:21,96 20:15,96
2 07-04 XVII. Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao 6 1 05:05 05:00,00 05:24,00 04:59,58 20:28,58
3 07-05 XLIII Bandera Petronor 11 1 05:03 05:08,00 05:32,00 05:06,32 20:49,32
4 07-11 XIV Bandera CaixaBank 8 4 05:32 05:19,00 06:01,00 05:03,48 21:55,48
5 07-12 Orioko XXXVI. Estropada - Orio Kanpina XIV. Bandera 7 1 05:00 05:14,00 05:25,00 05:10,94 20:49,94
6 07-18 VI Bandeira Masculina Chapela - Concello De Redondela 6 3 05:06 04:55,00 05:33,00 04:48,88 20:22,88
7 07-19 V Bandeira Concello de Bueu 6 4 04:50 05:03,00 05:10,00 04:57,66 20:00,66
8 07-25 XVIII Bandera Fabrika 6 2 07:02 05:02,00 07:10,00 05:02,54 24:16,54
9 07-26 Getxoko Estropaden XLVIII. Ikurriña-J.A. Agirre Lehendakariaren XXII. Omenaldia 6 1 05:26 05:04,00 05:43,00 05:04,04 21:17,04
10 08-01 Santurtzi Udaletxea, San Juan De Dios Ospitalea XLVII Ikurriña 9 4 02:42 07:32,00 06:48,00 03:14,20 20:16,20
11 08-02 XLI. El Correo Ikurriña-Kutxabank SN-Lekeitioko Udala 8 4 05:08 05:00,00 05:36,00 04:52,78 20:36,78
12 08-08 XLII. Ondarroako Bandera - Cikautxo Sari Nagusia 3 4 04:56 05:03,00 05:19,00 05:06,20 20:24,20
13 08-09 Hondarribiko XXXIX. Bandera / Mapfre Sari Nagusia 9 4 04:51 05:26,00 05:19,00 05:18,78 20:54,78

Abstract

Abstract
  Worse Best Difference
Length1  07:02,00  03:05,00  03:57,00
Length2  07:32,00  03:23,00  04:09,00
Length3  07:10,00  03:26,00  03:44,00
Length4  10:21,96  03:14,20  03:57,00
Time  24:16,54  20:00,66  04:15,88