Statistics

ITSASOKO AMA - VIUDA DE SAINZ

Results by race 2026

Results by race 2026
  Date Race Pos Lane Length1 Length2 Length3 Length4 Time
1 06-28 Bandera Pueblos con Vida Comunidad de Madrid 9 1 03:06 03:27,00 03:27,00 10:24,18 20:24,18
2 07-04 XVII. Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao 12 1 05:19 05:00,00 05:38,00 04:58,70 20:55,70
3 07-05 XLIII Bandera Petronor 6 3 05:03 05:03,00 05:30,00 04:51,04 20:27,04
4 07-11 XIV Bandera CaixaBank 10 2 05:46 05:06,00 06:00,00 05:10,74 22:02,74
5 07-12 Orioko XXXVI. Estropada - Orio Kanpina XIV. Bandera 11 2 04:53 05:28,00 05:24,00 05:23,06 21:08,06
6 07-18 VI Bandeira Masculina Chapela - Concello De Redondela 8 4 05:10 04:55,00 05:31,00 04:50,94 20:26,94
7 07-19 V Bandeira Concello de Bueu 12 2 04:52 05:06,00 05:15,00 05:02,68 20:15,68
8 07-25 XVIII Bandera Fabrika 7 3 07:01 04:52,00 07:49,00 05:00,50 24:42,50
9 07-26 Getxoko Estropaden XLVIII. Ikurriña-J.A. Agirre Lehendakariaren XXII. Omenaldia 4 3 05:23 05:10,00 05:45,00 04:51,62 21:09,62
10 08-01 Santurtzi Udaletxea, San Juan De Dios Ospitalea XLVII Ikurriña 8 4 02:38 07:40,00 06:42,00 03:16,14 20:16,14
11 08-02 XLI. El Correo Ikurriña-Kutxabank SN-Lekeitioko Udala 10 4 05:13 05:03,00 05:34,00 04:53,50 20:43,50
12 08-08 XLII. Ondarroako Bandera - Cikautxo Sari Nagusia 8 1 05:04 05:07,00 05:25,00 05:00,72 20:36,72
13 08-09 Hondarribiko XXXIX. Bandera / Mapfre Sari Nagusia 10 2 04:50 05:21,00 05:19,00 05:25,94 20:55,94

Abstract

Abstract
  Worse Best Difference
Length1  07:01,00  03:06,00  03:55,00
Length2  07:40,00  03:27,00  04:13,00
Length3  07:49,00  03:27,00  04:22,00
Length4  10:24,18  03:16,14  03:55,00
Time  24:42,50  20:15,68  04:26,82