Statistics

GETARIA

Results by race 2026

Results by race 2026
  Date Race Pos Lane Length1 Length2 Length3 Length4 Time
1 06-28 Bandera Pueblos con Vida Comunidad de Madrid 5 1 03:04 03:21,00 03:23,00 10:18,78 20:06,78
2 07-04 XVII. Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao 5 1 05:02 05:01,00 05:22,00 04:59,54 20:24,54
3 07-05 XLIII Bandera Petronor 2 4 04:59 05:01,00 05:22,00 04:51,86 20:13,86
4 07-11 XIV Bandera CaixaBank 2 2 05:23 05:11,00 05:44,00 05:14,54 21:32,54
5 07-12 Orioko XXXVI. Estropada - Orio Kanpina XIV. Bandera 6 1 04:58 05:10,00 05:17,00 05:13,56 20:38,56
6 07-18 VI Bandeira Masculina Chapela - Concello De Redondela 7 1 05:08 04:56,00 05:25,00 04:54,84 20:23,84
7 07-19 V Bandeira Concello de Bueu 4 3 04:48 05:01,00 05:08,00 04:57,12 19:54,12
8 07-25 XVIII Bandera Fabrika 5 1 06:45 05:07,00 06:59,00 05:01,92 23:52,92
9 07-26 Getxoko Estropaden XLVIII. Ikurriña-J.A. Agirre Lehendakariaren XXII. Omenaldia 2 2 05:19 05:00,00 05:38,00 04:55,10 20:52,10
10 08-01 Santurtzi Udaletxea, San Juan De Dios Ospitalea XLVII Ikurriña 4 3 02:42 07:19,00 06:54,00 03:05,92 20:00,92
11 08-02 XLI. El Correo Ikurriña-Kutxabank SN-Lekeitioko Udala 5 3 05:04 04:57,00 05:30,00 04:51,94 20:22,94
12 08-08 XLII. Ondarroako Bandera - Cikautxo Sari Nagusia 10 4 04:46 05:38,00 05:10,00 05:05,72 20:39,72
13 08-09 Hondarribiko XXXIX. Bandera / Mapfre Sari Nagusia 4 1 04:46 05:13,00 05:12,00 05:18,42 20:29,42

Abstract

Abstract
  Worse Best Difference
Length1  06:45,00  03:04,00  03:41,00
Length2  07:19,00  03:21,00  03:58,00
Length3  06:59,00  03:23,00  03:36,00
Length4  10:18,78  03:05,92  03:41,00
Time  23:52,92  19:54,12  03:58,80