KAIKU
Rowers
YOSU LARRARTE AIZPURU
Born in:
AIA
09-18-1984
History
| Season | Club | Competing in the ACT | Condition | Times on boat | Times substitute | Clubs classification | Clubs points | Number of flags | Best time | Worst time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | No | |||||||||
| 2024 | No | |||||||||
| 2023 | No | |||||||||
| 2023 | No | |||||||||
| 2022 | No | |||||||||
| 2021 | No | |||||||||
| 2020 | No | |||||||||
| 2019 | No | |||||||||
| 2018 | No | |||||||||
| 2017 | No | |||||||||
| 2016 | No | |||||||||
| 2015 | No | |||||||||
| 2014 | No | |||||||||
| 2013 | No | |||||||||
| 2012 | No | |||||||||
| 2011 | ORIO | Yes | Not own | 6 | 12 | 12 | 45 | 19:46,68 | 21:26,80 | |
| 2010 | KAIKU | Yes | Formed | 6 | 9 | 10 | 89 | 19:25,92 | 21:25,28 |

