XLVI. Zarauzko Ikurriña (J2) (20-08-2023)

Compte

Regata Puntuable
Organisateur Place Date Heure
ACT Zarautz Gipuzkoa 20 Août 12:15
Série 1
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 SAMERTOLAMEU FANDICOSTA 05:14 10:23 16:09 21:15,15 4
2 ONDARROA KIDE 05:16 10:10 15:50 20:50,97 1
3 KAIKU BEREZ GALANTA 05:16 10:17 15:55 20:54,89 3
4 ITSASOKO AMA 05:17 10:14 15:55 20:53,61 2
 
 
Série 2
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA 05:05 09:48 15:13 20:04,92 1
2 GETARIA 05:08 10:04 15:34 20:27,30 2
3 LEKITTARRA ELECNOR 05:14 10:07 15:41 20:27,74 3
4 CR CABO DA CRUZ 05:15 10:09 15:40 20:31,80 4
 
 
Série 3
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 BERMEO URDAIBAI 05:05 09:50 15:17 19:58,56 1
2 ORIO ORIALKI 05:08 10:04 15:38 20:34,12 4
3 AMENABAR DONOSTIARRA 05:07 09:54 15:26 20:16,30 2
4 ORSA HONDARRIBIA 05:06 09:55 15:28 20:17,60 3
 
 

Régate classement

Régate classement
Club Équipage Temp Dif % Points
1 BERMEO URDAIBAI Voir l'équipage 19:58,56 100.00% 12
2 ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA Voir l'équipage 20:04,92 00:06.36 100.53% 11
3 AMENABAR DONOSTIARRA Voir l'équipage 20:16,30 00:17.74 101.48% 10
4 ORSA HONDARRIBIA Voir l'équipage 20:17,60 00:19.04 101.58% 9
5 GETARIA Voir l'équipage 20:27,30 00:28.74 102.39% 8
6 LEKITTARRA ELECNOR Voir l'équipage 20:27,74 00:29.18 102.43% 7
7 CR CABO DA CRUZ Voir l'équipage 20:31,80 00:33.24 102.77% 6
8 ORIO ORIALKI Voir l'équipage 20:34,12 00:35.56 102.96% 5
9 ONDARROA KIDE Voir l'équipage 20:50,97 00:52.41 104.37% 4
10 ITSASOKO AMA Voir l'équipage 20:53,61 00:55.05 104.59% 3
11 KAIKU BEREZ GALANTA Voir l'équipage 20:54,89 00:56.33 104.69% 2
12 SAMERTOLAMEU FANDICOSTA Voir l'équipage 21:15,15 01:16.59 106.39% 1

Retour