II Bandeira Barbanza Arousa (20-07-2024)

Compte

Regata Puntuable
Organisateur Place Date Heure
ACT Ribeira (Aguiño) A Coruña 20 Julliet 18:21
Série 1
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 C.M. BUEU - SIMEI 05:08 10:37 16:08 21:50,32 4
2 SAN PEDRO - HARRI 05:05 10:31 15:52 21:23,70 3
3 KAIKU BEREZ GALANTA 05:00 10:23 15:43 21:10,10 2
4 LEKITTARRA ELECNOR 05:01 10:21 15:43 21:01,32 1
 
 
Série 2
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 ONDARROA KIDE 04:54 10:18 15:36 20:56,20 2
2 AMENABAR DONOSTIARRA 04:48 10:08 15:18 20:38,12 1
3 CR CABO DA CRUZ 04:56 10:24 15:40 21:05,70 4
4 GETARIA 04:58 10:25 15:42 21:01,52 3
 
 
Série 3
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 ORSA HONDARRIBIA 04:58 10:31 15:50 21:23,64 4
2 ORIO ORIALKI 04:50 10:12 15:23 20:54,30 3
3 BERMEO URDAIBAI 04:51 10:09 15:18 20:40,64 2
4 ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA 04:50 10:08 15:14 20:30,94 1
 
 

Régate classement

Régate classement
Club Équipage Temp Dif % Points
1 ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA Voir l'équipage 20:30,94 100.00% 12
2 AMENABAR DONOSTIARRA Voir l'équipage 20:38,12 00:07.18 100.58% 11
3 BERMEO URDAIBAI Voir l'équipage 20:40,64 00:09.70 100.78% 10
4 ORIO ORIALKI Voir l'équipage 20:54,30 00:23.36 101.89% 9
5 ONDARROA KIDE Voir l'équipage 20:56,20 00:25.26 102.05% 8
6 LEKITTARRA ELECNOR Voir l'équipage 21:01,32 00:30.38 102.46% 7
7 GETARIA Voir l'équipage 21:01,52 00:30.58 102.48% 6
8 CR CABO DA CRUZ Voir l'équipage 21:05,70 00:34.76 102.82% 5
9 KAIKU BEREZ GALANTA Voir l'équipage 21:10,10 00:39.16 103.18% 4
10 ORSA HONDARRIBIA Voir l'équipage 21:23,64 00:52.70 104.28% 3
11 SAN PEDRO - HARRI Voir l'équipage 21:23,70 00:52.76 104.28% 2
12 C.M. BUEU - SIMEI Voir l'équipage 21:50,32 01:19.38 106.44% 1

Retour