XLI Bandera Petronor (07-07-2024)

Compte

Regata Puntuable
Organisateur Place Date Heure
ACT | ZIERBENA AE Zierbena Bizkaia 07 Julliet 12:21
Série 1
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 C.M. BUEU - SIMEI 05:05 10:09 15:43 20:47,50 4
2 KAIKU BEREZ GALANTA 05:03 10:02 15:26 20:21,12 2
3 SAN PEDRO - HARRI 05:10 10:06 15:31 20:30,40 3
4 CR CABO DA CRUZ 05:06 10:06 15:27 20:20,58 1
 
 
Série 2
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 LEKITTARRA ELECNOR 05:05 10:06 15:32 20:32,56 4
2 ONDARROA KIDE 05:04 10:06 15:27 20:22,58 3
3 AMENABAR DONOSTIARRA 04:57 09:55 15:12 20:03,02 1
4 GETARIA 05:03 09:59 15:17 20:18,92 2
 
 
Série 3
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 ORSA HONDARRIBIA 04:57 09:53 15:07 19:48,86 2
2 BERMEO URDAIBAI 04:53 09:44 14:57 19:41,52 1
3 ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA 04:56 09:52 15:06 19:52,56 3
4 ORIO ORIALKI 04:55 09:49 15:05 19:56,70 4
 
 

Régate classement

Régate classement
Club Équipage Temp Dif % Points
1 BERMEO URDAIBAI Voir l'équipage 19:41,52 100.00% 12
2 ORSA HONDARRIBIA Voir l'équipage 19:48,86 00:07.34 100.62% 11
3 ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA Voir l'équipage 19:52,56 00:11.04 100.93% 10
4 ORIO ORIALKI Voir l'équipage 19:56,70 00:15.18 101.28% 9
5 AMENABAR DONOSTIARRA Voir l'équipage 20:03,02 00:21.50 101.81% 8
6 GETARIA Voir l'équipage 20:18,92 00:37.40 103.16% 7
7 CR CABO DA CRUZ Voir l'équipage 20:20,58 00:39.06 103.30% 6
8 KAIKU BEREZ GALANTA Voir l'équipage 20:21,12 00:39.60 103.35% 5
9 ONDARROA KIDE Voir l'équipage 20:22,58 00:41.06 103.47% 4
10 SAN PEDRO - HARRI Voir l'équipage 20:30,40 00:48.88 104.13% 3
11 LEKITTARRA ELECNOR Voir l'équipage 20:32,56 00:51.04 104.31% 2
12 C.M. BUEU - SIMEI Voir l'équipage 20:47,50 01:05.98 105.58% 1

Retour