Zumaiako XXVI. Ikurriña (31-07-2011)
Compte
| Organisateur | Place | Date | Heure |
|---|---|---|---|
| Zumaia AE | Zumaia Gipuzkoa | 31 Julliet | 12:00 |
Série
1
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN PEDRO - HARRI | 04:41 | 10:10 | 15:07 | 20:21,02 | 3 |
| 2 | CAMARGO | 04:42 | 09:55 | 15:00 | 20:19,44 | 2 |
| 3 | ORIO ORIALKI | 04:45 | 10:02 | 15:07 | 20:23,82 | 4 |
| 4 | ZUMAIA | 04:41 | 09:55 | 14:57 | 20:11,40 | 1 |
Série
2
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTREÑA | 04:42 | 10:00 | 15:03 | 20:17,84 | 4 |
| 2 | SDR PEDREÑA | 04:37 | 09:48 | 14:43 | 19:50,36 | 1 |
| 3 | SAN JUAN CMO Valves | 04:35 | 09:48 | 14:43 | 19:51,90 | 2 |
| 4 | SD TIRÁN PEREIRA | 04:38 | 09:54 | 14:52 | 20:05,44 | 3 |
Série
3
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAIKU | 04:35 | 09:48 | 14:44 | 19:55,88 | 3 |
| 2 | BERMEO-URDAIBAI | 04:33 | 09:46 | 14:39 | 19:49,92 | 1 |
| 3 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | 04:35 | 09:56 | 14:55 | 20:08,82 | 4 |
| 4 | ORSA HONDARRIBIA | 04:34 | 09:48 | 14:44 | 19:55,64 | 2 |
Régate classement
| Club | Équipage | Temp | Dif | % | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERMEO-URDAIBAI | Voir l'équipage | 19:49,92 | 100.00% | 12 | |
| 2 | SDR PEDREÑA | Voir l'équipage | 19:50,36 | 00:00.44 | 100.03% | 11 |
| 3 | SAN JUAN CMO Valves | Voir l'équipage | 19:51,90 | 00:01.98 | 100.16% | 10 |
| 4 | ORSA HONDARRIBIA | Voir l'équipage | 19:55,64 | 00:05.72 | 100.48% | 9 |
| 5 | KAIKU | Voir l'équipage | 19:55,88 | 00:05.96 | 100.50% | 8 |
| 6 | SD TIRÁN PEREIRA | Voir l'équipage | 20:05,44 | 00:15.52 | 101.30% | 7 |
| 7 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | Voir l'équipage | 20:08,82 | 00:18.90 | 101.58% | 6 |
| 8 | ZUMAIA | Voir l'équipage | 20:11,40 | 00:21.48 | 101.80% | 5 |
| 9 | CASTREÑA | Voir l'équipage | 20:17,84 | 00:27.92 | 102.34% | 4 |
| 10 | CAMARGO | Voir l'équipage | 20:19,44 | 00:29.52 | 102.48% | 3 |
| 11 | SAN PEDRO - HARRI | Voir l'équipage | 20:21,02 | 00:31.10 | 102.61% | 2 |
| 12 | ORIO ORIALKI | Voir l'équipage | 20:23,82 | 00:33.90 | 102.84% | 1 |

