I Bandera Bahía Gorliz - G.P. Telepizza (15-09-2007)
Compte
| Organisateur | Place | Date | Heure |
|---|---|---|---|
| Gorliz Bizkaia | 15 Septembre | 17:00 |
Série
1
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR CABO DA CRUZ | 04:52 | 10:15 | 15:26 | 20:47,76 | 1 |
| 2 | LAREDO | 04:50 | 10:15 | 15:25 | 20:47,77 | 2 |
| 3 | MECOS MONDARIZ | 04:58 | 10:18 | 15:30 | 20:54,52 | 3 |
| 4 | ARKOTE OCCIDENT | 04:54 | 10:25 | 15:46 | 21:25,70 | 4 |
Série
2
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN PEDRO - HARRI | 04:50 | 10:17 | 15:31 | 20:57,25 | 3 |
| 2 | SDR PEDREÑA | 04:48 | 10:12 | 15:20 | 20:42,16 | 1 |
| 3 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | 04:47 | 10:13 | 15:22 | 20:45,56 | 2 |
| 4 | ZUMAIA | 04:46 | 10:14 | 15:29 | 20:58,56 | 4 |
Série
3
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERMEO-URDAIBAI | 04:40 | 09:57 | 15:01 | 20:17,29 | 2 |
| 2 | ORSA HONDARRIBIA | 04:41 | 09:59 | 15:04 | 20:17,01 | 1 |
| 3 | ORIO ORIALKI | 04:42 | 10:00 | 15:07 | 20:25,45 | 3 |
| 4 | CASTREÑA | 04:43 | 10:05 | 15:14 | 20:29,81 | 4 |
Régate classement
| Club | Équipage | Temp | Dif | % | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORSA HONDARRIBIA | Voir l'équipage | 20:17,01 |   | 100,00% | 12 |
| 2 | BERMEO-URDAIBAI | Voir l'équipage | 20:17,29 | 00:00,28 | 100.02% | 11 |
| 3 | ORIO ORIALKI | Voir l'équipage | 20:25,45 | 00:08,44 | 100.69% | 10 |
| 4 | CASTREÑA | Voir l'équipage | 20:29,81 | 00:12,80 | 101.05% | 9 |
| 5 | SDR PEDREÑA | Voir l'équipage | 20:42,16 | 00:25,15 | 102.07% | 8 |
| 6 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | Voir l'équipage | 20:45,56 | 00:28,55 | 102.35% | 7 |
| 7 | CR CABO DA CRUZ | Voir l'équipage | 20:47,76 | 00:30,75 | 102.53% | 6 |
| 8 | LAREDO | Voir l'équipage | 20:47,77 | 00:30,76 | 102.53% | 5 |
| 9 | MECOS MONDARIZ | Voir l'équipage | 20:54,52 | 00:37,51 | 103.08% | 4 |
| 10 | SAN PEDRO - HARRI | Voir l'équipage | 20:57,25 | 00:40,24 | 103.31% | 3 |
| 11 | ZUMAIA | Voir l'équipage | 20:58,56 | 00:41,55 | 103.42% | 2 |
| 12 | ARKOTE OCCIDENT | Voir l'équipage | 21:25,70 | 01:08,69 | 105.65% | 1 |

