Zumaiako XXII. Ikurriña (05-08-2007)
Compte
| Organisateur | Place | Date | Heure |
|---|---|---|---|
| Zumaia Gipuzkoa | 05 Août | 12:00 |
Série
1
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR CABO DA CRUZ | 04:52 | 09:59 | 15:09 | 20:10,07 | 1 |
| 2 | ARKOTE OCCIDENT | 04:48 | 09:58 | 15:16 | 20:23,88 | 3 |
| 3 | ZUMAIA | 04:50 | 09:57 | 15:12 | 20:17,01 | 2 |
| 4 | MECOS MONDARIZ | 04:58 | 10:15 | 15:31 | 20:43,77 | 4 |
Série
2
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | 04:44 | 09:45 | 14:55 | 19:55,86 | 1 |
| 2 | SAN PEDRO - HARRI | 04:50 | 10:00 | 15:12 | 20:18,87 | 3 |
| 3 | SDR PEDREÑA | 04:47 | 09:56 | 15:10 | 20:13,56 | 2 |
| 4 | LAREDO | 04:50 | 10:03 | 15:19 | 20:33,97 | 4 |
Série
3
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERMEO-URDAIBAI | 04:58 | 09:58 | 15:15 | 20:09,18 | 3 |
| 2 | ORSA HONDARRIBIA | 04:52 | 09:48 | 15:02 | 19:56,58 | 1 |
| 3 | CASTREÑA | 05:00 | 10:01 | 15:20 | 20:18,15 | 4 |
| 4 | ORIO ORIALKI | 04:50 | 09:47 | 15:03 | 20:04,36 | 2 |
Régate classement
| Club | Équipage | Temp | Dif | % | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | Voir l'équipage | 19:55,86 |   | 100,00% | 12 |
| 2 | ORSA HONDARRIBIA | Voir l'équipage | 19:56,58 | 00:00,72 | 100.06% | 11 |
| 3 | ORIO ORIALKI | Voir l'équipage | 20:04,36 | 00:08,50 | 100.71% | 10 |
| 4 | BERMEO-URDAIBAI | Voir l'équipage | 20:09,18 | 00:13,32 | 101.11% | 9 |
| 5 | CR CABO DA CRUZ | Voir l'équipage | 20:10,07 | 00:14,21 | 101.19% | 8 |
| 6 | SDR PEDREÑA | Voir l'équipage | 20:13,56 | 00:17,70 | 101.48% | 7 |
| 7 | ZUMAIA | Voir l'équipage | 20:17,01 | 00:21,15 | 101.77% | 6 |
| 8 | CASTREÑA | Voir l'équipage | 20:18,15 | 00:22,29 | 101.86% | 5 |
| 9 | SAN PEDRO - HARRI | Voir l'équipage | 20:18,87 | 00:23,01 | 101.93% | 4 |
| 10 | ARKOTE OCCIDENT | Voir l'équipage | 20:23,88 | 00:28,02 | 102.34% | 3 |
| 11 | LAREDO | Voir l'équipage | 20:33,97 | 00:38,11 | 103.19% | 2 |
| 12 | MECOS MONDARIZ | Voir l'équipage | 20:43,77 | 00:47,91 | 104.01% | 1 |

