II Bandera Liébana T.J. (16-07-2005)

Compte

Regata Puntuable
Organisateur Place Date Heure
Laredo Cantabria 16 Julliet 18:00
Série 1
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 LEKITTARRA ELECNOR 05:00 09:56 15:12 20:03,11 2
2 TRINTXERPE CARGLASS 04:58 09:55 15:17 20:11,14 3
3 BERMEO URDAIBAI 04:59 09:57 15:17 20:12,88 4
4 SAN JUAN CMO Valves 04:59 09:52 15:09 20:01,80 1
 
 
Série 2
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 ORIO ORIALKI 04:49 09:41 14:50 19:43,14 1
2 MECOS MONDARIZ 04:51 09:50 15:03 20:00,40 4
3 ARKOTE 04:50 09:48 15:01 19:56,54 3
4 CR CABO DA CRUZ 04:52 09:47 14:57 19:47,03 2
 
 
Série 3
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 CASTREÑA 04:47 09:41 14:50 19:41,21 3
2 ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS 04:46 09:41 14:52 19:47,14 4
3 SDR PEDREÑA 04:49 09:44 14:49 19:36,87 2
4 ORSA HONDARRIBIA 04:43 09:34 14:38 19:27,33 1
 
 

Régate classement

Régate classement
Club Équipage Temp Dif % Points
1 ORSA HONDARRIBIA Voir l'équipage 19:27,33   100,00% 12
2 SDR PEDREÑA Voir l'équipage 19:36,87 00:09,54 100.82% 11
3 CASTREÑA Voir l'équipage 19:41,21 00:13,88 101.19% 10
4 ORIO ORIALKI Voir l'équipage 19:43,14 00:15,81 101.36% 9
5 CR CABO DA CRUZ Voir l'équipage 19:47,03 00:19,70 101.69% 8
6 ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS Voir l'équipage 19:47,14 00:19,81 101.70% 7
7 ARKOTE Voir l'équipage 19:56,54 00:29,21 102.50% 6
8 MECOS MONDARIZ Voir l'équipage 20:00,40 00:33,07 102.83% 5
9 SAN JUAN CMO Valves Voir l'équipage 20:01,80 00:34,47 102.95% 4
10 LEKITTARRA ELECNOR Voir l'équipage 20:03,11 00:35,78 103.07% 3
11 TRINTXERPE CARGLASS Voir l'équipage 20:11,14 00:43,81 103.75% 2
12 BERMEO URDAIBAI Voir l'équipage 20:12,88 00:45,55 103.90% 1

Retour