II Bandeira Cidade Riveira (03-07-2005)
Compte
| Organisateur | Place | Date | Heure |
|---|---|---|---|
| Muelle Comercial Riveira A Coruña | 03 Julliet | 11:30 |
Série
1
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | 06,40 | 10,12 | 17,18 | 20:40,10 | 1 |
| 2 | MECOS MONDARIZ | 06,48 | 10,23 | 17,31 | 20:52,60 | 2 |
| 3 | SAN JUAN CMO Valves | 06,51 | 10,27 | 17,43 | 21:10,92 | 3 |
| 4 | LEKITTARRA ELECNOR | 06,56 | 10,37 | 18,01 | 21:33,43 | 4 |
Série
2
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR CABO DA CRUZ | 06,40 | 10,13 | 17,25 | 20:44,34 | 1 |
| 2 | SDR PEDREÑA | 06,49 | 10,25 | 17,29 | 20:49,78 | 2 |
| 3 | ARKOTE OCCIDENT | 06,44 | 10,20 | 17,30 | 20:51,67 | 3 |
| 4 | CASTREÑA | 06,47 | 10,24 | 17,34 | 20:57,37 | 4 |
Série
3
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORSA HONDARRIBIA | 06,40 | 10,12 | 17,18 | 20:39,33 | 1 |
| 2 | ORIO ORIALKI | 06,49 | 10,25 | 17:36 | 21:00,89 | 2 |
| 3 | BERMEO-URDAIBAI | 06,57 | 10,41 | 18,01 | 21:25,64 | 3 |
| 4 | TRINTXERPE CARGLASS | 06,57 | 10,34 | 18,00 | 21:30,41 | 4 |
Régate classement
| Club | Équipage | Temp | Dif | % | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORSA HONDARRIBIA | Voir l'équipage | 20:39,33 |   | 100,00% | 12 |
| 2 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | Voir l'équipage | 20:40,10 | 00:00,77 | 100.06% | 11 |
| 3 | CR CABO DA CRUZ | Voir l'équipage | 20:44,34 | 00:05,01 | 100.41% | 10 |
| 4 | SDR PEDREÑA | Voir l'équipage | 20:49,78 | 00:10,45 | 100.84% | 9 |
| 5 | ARKOTE OCCIDENT | Voir l'équipage | 20:51,67 | 00:12,34 | 101% | 8 |
| 6 | MECOS MONDARIZ | Voir l'équipage | 20:52,60 | 00:13,27 | 101.07% | 7 |
| 7 | CASTREÑA | Voir l'équipage | 20:57,37 | 00:18,04 | 101.46% | 6 |
| 8 | ORIO ORIALKI | Voir l'équipage | 21:00,89 | 00:21,56 | 101.74% | 5 |
| 9 | SAN JUAN CMO Valves | Voir l'équipage | 21:10,92 | 00:31,59 | 102.55% | 4 |
| 10 | BERMEO-URDAIBAI | Voir l'équipage | 21:25,64 | 00:46,31 | 103.74% | 3 |
| 11 | TRINTXERPE CARGLASS | Voir l'équipage | 21:30,41 | 00:51,08 | 104.12% | 2 |
| 12 | LEKITTARRA ELECNOR | Voir l'équipage | 21:33,43 | 00:54,10 | 104.37% | 1 |

