I Regata Concello Vigo (02-07-2005)
Compte
| Organisateur | Place | Date | Heure |
|---|---|---|---|
| Real Club Náutico de Vigo Vigo Pontevedra | 02 Julliet | 18:00 |
Série
1
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERMEO-URDAIBAI | 05:20 | 10:39 | 16:21 | 21:34,25 | 3 |
| 2 | CASTREÑA | 05:12 | 10:20 | 15:57 | 21:01,24 | 2 |
| 3 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | 05:09 | 10:16 | 15:53 | 20:57,35 | 1 |
| 4 | ARKOTE OCCIDENT | 05:23 | 10:38 | 16:28 | 21:37,89 | 4 |
Série
2
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEKITTARRA ELECNOR | 05:24 | 10:40 | 16:29 | 21:44,43 | 3 |
| 2 | SAN JUAN CMO Valves | 05:18 | 10:32 | 16:18 | 21:30,30 | 1 |
| 3 | TRINTXERPE CARGLASS | 05:29 | 10:47 | 16:49 | 22:04,94 | 4 |
| 4 | CR CABO DA CRUZ | 05:27 | 10:42 | 16:33 | 21:39,75 | 2 |
Série
3
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDR PEDREÑA | 05:15 | 10:21 | 15:56 | 21:00,73 | 1 |
| 2 | ORIO ORIALKI | 05:16 | 10:29 | 16:08 | 21:12,79 | 2 |
| 3 | MECOS MONDARIZ | 05:24 | 10:36 | 16:18 | 21:22,40 | 4 |
| 4 | ORSA HONDARRIBIA | 05:19 | 10:31 | 16:14 | 21:16,84 | 3 |
Régate classement
| Club | Équipage | Temp | Dif | % | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | Voir l'équipage | 20:57,35 |   | 100,00% | 12 |
| 2 | SDR PEDREÑA | Voir l'équipage | 21:00,73 | 00:03,38 | 100.27% | 11 |
| 3 | CASTREÑA | Voir l'équipage | 21:01,24 | 00:03,89 | 100.31% | 10 |
| 4 | ORIO ORIALKI | Voir l'équipage | 21:12,79 | 00:15,44 | 101.23% | 9 |
| 5 | ORSA HONDARRIBIA | Voir l'équipage | 21:16,84 | 00:19,49 | 101.55% | 8 |
| 6 | MECOS MONDARIZ | Voir l'équipage | 21:22,40 | 00:25,05 | 101.99% | 7 |
| 7 | SAN JUAN CMO Valves | Voir l'équipage | 21:30,30 | 00:32,95 | 102.62% | 6 |
| 8 | BERMEO-URDAIBAI | Voir l'équipage | 21:34,25 | 00:36,90 | 102.94% | 5 |
| 9 | ARKOTE OCCIDENT | Voir l'équipage | 21:37,89 | 00:40,54 | 103.23% | 4 |
| 10 | CR CABO DA CRUZ | Voir l'équipage | 21:39,75 | 00:42,40 | 103.37% | 3 |
| 11 | LEKITTARRA ELECNOR | Voir l'équipage | 21:44,43 | 00:47,08 | 103.75% | 2 |
| 12 | TRINTXERPE CARGLASS | Voir l'équipage | 22:04,94 | 01:07,59 | 105.38% | 1 |

