Statistiques
CR CABO DA CRUZ
Résultats par régate 2026
| Date | Régate | Pos | Couloir | Tour1 | Tour2 | Tour3 | Tour4 | Crono |
|---|
Résumé
| Pire | Meilleur | Différence | |
|---|---|---|---|
| Largo1 | 00:00,00 | 99:99,00 | 0-100:0-39,00 |
| Largo2 | 00:00,00 | 99:99,00 | 0-100:0-39,00 |
| Largo3 | 00:00,00 | 99:99,00 | 0-100:0-39,00 |
| Largo4 | 00:00,00 | 99:99,00 | 0-100:0-39,00 |
| Crono | 00:00,00 | 99:99,00 | 0-100:0-39,00 |

