Statistiques

BERMEO-URDAIBAI

Résultats par régate 2026

Résultats par régate 2026
  Date Régate Pos Couloir Tour1 Tour2 Tour3 Tour4 Crono
1 06-28 Bandera Pueblos con Vida Comunidad de Madrid 4 1 03:10 03:15,00 03:25,00 10:15,22 20:05,22
2 07-04 XVII. Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao 1 1 04:45 05:02,00 05:08,00 05:01,20 19:56,20
3 07-05 XLIII Bandera Petronor 3 1 04:59 04:56,00 05:23,00 05:03,40 20:21,40
4 07-11 XIV Bandera CaixaBank 1 3 05:34 04:58,00 05:44,00 05:04,30 21:20,30
5 07-12 Orioko XXXVI. Estropada - Orio Kanpina XIV. Bandera 3 2 04:54 05:08,00 05:15,00 05:14,36 20:31,36
6 07-18 VI Bandeira Masculina Chapela - Concello De Redondela 4 2 05:00 04:50,00 05:24,00 04:48,36 20:02,36
7 07-19 V Bandeira Concello de Bueu 5 4 04:47 05:03,00 05:10,00 04:57,82 19:57,82
8 07-25 XVIII Bandera Fabrika 12 3 06:32 05:03,00 06:47,00 0-19:37,100 Descal
9 07-26 Getxoko Estropaden XLVIII. Ikurriña-J.A. Agirre Lehendakariaren XXII. Omenaldia 1 1 05:11 05:10,00 05:40,00 04:41,98 20:42,98
10 08-01 Santurtzi Udaletxea, San Juan De Dios Ospitalea XLVII Ikurriña 3 1 02:45 07:16,00 06:53,00 03:03,16 19:57,16
11 08-02 XLI. El Correo Ikurriña-Kutxabank SN-Lekeitioko Udala 7 1 05:08 04:54,00 05:39,00 04:55,52 20:36,52
12 08-08 XLII. Ondarroako Bandera - Cikautxo Sari Nagusia 7 2 04:43 05:37,00 05:07,00 05:09,38 20:36,38
13 08-09 Hondarribiko XXXIX. Bandera / Mapfre Sari Nagusia 6 1 04:46 05:17,00 05:11,00 05:18,28 20:32,28

Résumé

Résumé
  Pire Meilleur Différence
Largo1  06:32,00  03:10,00  03:22,00
Largo2  07:16,00  03:15,00  04:01,00
Largo3  06:53,00  03:25,00  03:28,00
Largo4  0-19:37,100  03:03,16  03:22,00
Crono  21:20,30  19:56,20  01:24,10