Statistiques

LEKITTARRA ELECNOR

Résultats par régate 2026

Résultats par régate 2026
  Date Régate Pos Couloir Tour1 Tour2 Tour3 Tour4 Crono
1 06-28 Bandera Pueblos con Vida Comunidad de Madrid 10 1 03:07 03:25,00 03:28,00 10:26,74 20:26,74
2 07-04 XVII. Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao 9 1 05:17 04:54,00 05:37,00 04:57,48 20:45,48
3 07-05 XLIII Bandera Petronor 10 4 05:08 05:02,00 05:29,00 05:03,00 20:42,00
4 07-11 XIV Bandera CaixaBank 9 1 05:36 05:16,00 06:02,00 05:01,90 21:55,90
5 07-12 Orioko XXXVI. Estropada - Orio Kanpina XIV. Bandera 8 1 04:52 05:25,00 05:14,00 05:23,46 20:54,46
6 07-18 VI Bandeira Masculina Chapela - Concello De Redondela 10 2 05:17 04:54,00 05:33,00 04:47,50 20:31,50
7 07-19 V Bandeira Concello de Bueu 7 2 04:49 04:59,00 05:13,00 05:00,34 20:01,34
8 07-25 XVIII Bandera Fabrika 9 4 07:08 05:00,00 08:13,00 04:49,52 25:10,52
9 07-26 Getxoko Estropaden XLVIII. Ikurriña-J.A. Agirre Lehendakariaren XXII. Omenaldia 3 3 05:12 05:04,00 05:48,00 04:56,86 21:00,86
10 08-01 Santurtzi Udaletxea, San Juan De Dios Ospitalea XLVII Ikurriña 11 1 02:47 07:27,00 06:56,00 03:14,94 20:24,94
11 08-02 XLI. El Correo Ikurriña-Kutxabank SN-Lekeitioko Udala 3 2 05:06 04:48,00 05:33,00 04:51,84 20:18,84
12 08-08 XLII. Ondarroako Bandera - Cikautxo Sari Nagusia 6 2 04:58 05:04,00 05:17,00 05:11,94 20:30,94
13 08-09 Hondarribiko XXXIX. Bandera / Mapfre Sari Nagusia 5 4 04:46 05:14,00 05:13,00 05:19,22 20:32,22

Résumé

Résumé
  Pire Meilleur Différence
Largo1  07:08,00  03:07,00  04:01,00
Largo2  07:27,00  03:25,00  04:02,00
Largo3  08:13,00  03:28,00  04:45,00
Largo4  10:26,74  03:14,94  04:01,00
Crono  25:10,52  20:01,34  05:09,18