ORIO ORIALKI
Rameurs
XABIER ARREGI EGIBAR
Né en:
AIA
13-01-1992
Histoirel
| Saison | Club | En compétition dans la ACT | Condition | Nº fois sur le bateau | Nº fois suppléant | Club classification | Club points | Nº drapeaux | Meilleur temp | Pire temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | ORIO | Oui | Formé | 12 | 8 | 4 | 184 | 1 | 19:36,06 | 21:14,02 |
| 2021 | ORIO | Oui | Formé | 16 | 4 | 3 | 177 | 19:15,10 | 21:44,22 | |
| 2020 | ORIO | Oui | Formé | 12 | 6 | 4 | 156 | 2 | 19:23,00 | 21:39,16 |
| 2019 | ORIO | Oui | Formé | 14 | 6 | 1 | 213 | 8 | 19:06,62 | 21:15,08 |
| 2018 | ORIO | Oui | Formé | 10 | 9 | 4 | 179 | 3 | 19:26,36 | 21:39,02 |
| 2017 | ORIO | Oui | Formé | 10 | 8 | 3 | 181 | 4 | 19:15,42 | 22:09,96 |
| 2016 | ORIO | Oui | Formé | 10 | 9 | 5 | 142 | 19:27,68 | 21:32,88 | |
| 2015 | ORIO | Oui | Formé | 1 | 1 | 3 | 174 | 2 | 17:49,44 | 20:16,58 |
| 2014 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 2013 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 2012 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 2011 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 2010 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 2009 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 2008 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 2007 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 2006 | ORIO | Non | Formé |

