ORIO ORIALKI
Rameurs
JON SALSAMENDI GOÑI
Né en:
ORIO
27-10-1970
Histoirel
| Saison | Club | En compétition dans la ACT | Condition | Nº fois sur le bateau | Nº fois suppléant | Club classification | Club points | Nº drapeaux | Meilleur temp | Pire temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 2020 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 2019 | ORIO | Oui | Formé | 0 | 5 | 1 | 213 | 8 | 19:06,62 | 21:15,08 |
| 2018 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 2017 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 2016 | BERMEO | Non | Propre | |||||||
| 2015 | BERMEO | Oui | Non propre | 0 | 18 | 2 | 198 | 3 | 17:40,58 | 20:35,51 |
| 2014 | BERMEO | Oui | Non propre | 0 | 15 | 10 | 75 | 4 | 19:18,62 | 22:27,90 |
| 2013 | BERMEO | Oui | Non propre | 9 | 10 | 2 | 189 | 3 | 19:01,40 | 21:29,42 |
| 2012 | ASTILLERO | Oui | Propre | 16 | 2 | 7 | 81 | 19:46,44 | 21:22,16 | |
| 2011 | ASTILLERO | Oui | Propre | 18 | 2 | 7 | 137 | 19:25,16 | 21:00,12 | |
| 2010 | ASTILLERO | Oui | Propre | 14 | 4 | 6 | 127 | 1 | 19:04,13 | 21:00,38 |
| 2009 | ASTILLERO | Non | Propre | |||||||
| 2008 | ASTILLERO | Non | Non propre | |||||||
| 2007 | ASTILLERO | Non | Non propre | |||||||
| 2006 | ASTILLERO | Non | Non propre | |||||||
| 2005 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 2004 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 2003 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 2002 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 2001 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 2000 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 1999 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 1998 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 1997 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 1996 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 1995 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 1994 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 1993 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 1992 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 1991 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 1990 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 1989 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 1988 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 1987 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 1986 | ORIO | Non | Formé |

