CASTREÑA
Rameurs
ANDONI LOMBERA GALLASTEGI
Né en:
CASTRO URDIALES
20-05-1985
Histoirel
| Saison | Club | En compétition dans la ACT | Condition | Nº fois sur le bateau | Nº fois suppléant | Club classification | Club points | Nº drapeaux | Meilleur temp | Pire temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | Non | |||||||||
| 2017 | Non | |||||||||
| 2016 | Non | |||||||||
| 2015 | Non | |||||||||
| 2014 | Non | |||||||||
| 2013 | Non | |||||||||
| 2012 | Non | |||||||||
| 2011 | Non | |||||||||
| 2010 | CASTREÑA | Oui | Formé | 6 | 12 | 4 | 144 | 1 | 19:27,28 | 20:55,82 |
| 2009 | CASTREÑA | Non | Formé | |||||||
| 2008 | CASTREÑA | Non | Formé | |||||||
| 2007 | CASTREÑA | Non | Formé | |||||||
| 2006 | CAMARGO | Non | Non propre | |||||||
| 2005 | PONTEJOS | Non | Non propre | |||||||
| 2004 | PONTEJOS | Non | Non propre | |||||||
| 2003 | CASTREÑA | Non | Formé | |||||||
| 2002 | CASTREÑA | Non | Formé | |||||||
| 2001 | CASTREÑA | Non | Formé | |||||||
| 2000 | CASTREÑA | Non | Formé | |||||||
| 1999 | CASTREÑA | Non | Formé | |||||||
| 1998 | CASTREÑA | Non | Formé |

