CASTREÑA
Rameurs
FRANCISCO BLANCO ARRIOLA
Né en:
SANTANDER
14-04-1967
Histoirel
| Saison | Club | En compétition dans la ACT | Condition | Nº fois sur le bateau | Nº fois suppléant | Club classification | Club points | Nº drapeaux | Meilleur temp | Pire temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | Non | |||||||||
| 2017 | Non | |||||||||
| 2016 | Non | |||||||||
| 2015 | Non | |||||||||
| 2014 | Non | |||||||||
| 2013 | Non | |||||||||
| 2012 | CASTREÑA | Oui | Non propre | 13 | 4 | 8 | 72 | 19:27,68 | 21:33,50 | |
| 2011 | Non | |||||||||
| 2010 | Non | |||||||||
| 2009 | Non | |||||||||
| 2008 | KAIKU | Non | Non propre | |||||||
| 2007 | BERMEO | Non | Non propre | |||||||
| 2006 | PEDREÑA | Non | Non propre | |||||||
| 2005 | PEDREÑA | Non | Non propre | |||||||
| 2004 | PEDREÑA | Non | Non propre | |||||||
| 2003 | ASTILLERO | Non | Propre | |||||||
| 2002 | Non | |||||||||
| 2001 | Non | |||||||||
| 2000 | Non | |||||||||
| 1999 | Non | |||||||||
| 1998 | Non | |||||||||
| 1997 | SANTANDER | Non | Formé |

