CR CABO DA CRUZ
Rameurs
JOSÉ RAMÓN MUÑÍZ SABORIDO
Né en:
BOIRO
17-09-1966
Histoirel
| Saison | Club | En compétition dans la ACT | Condition | Nº fois sur le bateau | Nº fois suppléant | Club classification | Club points | Nº drapeaux | Meilleur temp | Pire temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | CABO | Oui | Formé | 0 | 1 | 8 | 100 | 19:41,50 | 21:58,00 | |
| 2018 | CABO | Oui | Formé | 2 | 2 | 6 | 138 | 1 | 19:25,68 | 22:15,80 |
| 2017 | Non | |||||||||
| 2016 | CABO | Oui | Formé | 12 | 6 | 8 | 113 | 19:32,70 | 22:03,86 | |
| 2015 | CABO | Oui | Formé | 13 | 4 | 6 | 132 | 17:54,00 | 21:15,20 | |
| 2014 | CABO | Oui | Formé | 12 | 4 | 4 | 128 | 19:22,88 | 23:25,80 | |
| 2013 | CABO | Oui | Formé | 2 | 0 | 19:48,32 | 21:11,98 | |||
| 2012 | Non | |||||||||
| 2011 | Non | |||||||||
| 2010 | Non | |||||||||
| 2009 | Non | |||||||||
| 2008 | CABO | Non | Formé | |||||||
| 2007 | CABO | Non | Formé | |||||||
| 2006 | CABO | Non | Formé | |||||||
| 2005 | CABO | Non | Formé | |||||||
| 2004 | CABO | Non | Formé | |||||||
| 2003 | CABO | Non | Formé | |||||||
| 2002 | CABO | Non | Formé | |||||||
| 2001 | CABO | Non | Formé | |||||||
| 2000 | CABO | Non | Formé | |||||||
| 1999 | CABO | Non | Formé | |||||||
| 1998 | CABO | Non | Formé |

