CR CABO DA CRUZ
Rameurs
ADRIÁN AIDO PIÑEIRO
Né en:
BOIRO
11-12-1998
Histoirel
| Saison | Club | En compétition dans la ACT | Condition | Nº fois sur le bateau | Nº fois suppléant | Club classification | Club points | Nº drapeaux | Meilleur temp | Pire temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | CABO | Non | Formé | |||||||
| 2017 | CABO | Oui | Formé | 0 | 16 | 10 | 71 | 19:33,18 | 22:04,20 | |
| 2016 | CABO | Non | Formé | |||||||
| 2015 | CABO | Non | Formé | |||||||
| 2014 | CABO | Non | Formé |

