BERMEO-URDAIBAI
Rameurs
GENTZA IRAITZ ZUBIRI GUINEA
Né en:
BILBAO
02-10-1986
Histoirel
| Saison | Club | En compétition dans la ACT | Condition | Nº fois sur le bateau | Nº fois suppléant | Club classification | Club points | Nº drapeaux | Meilleur temp | Pire temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | BERMEO | Oui | Propre | 20 | 0 | 1 | 227 | 14 | 19:28,82 | 21:55,70 |
| 2023 | BERMEO | Oui | Propre | 19 | 1 | 1 | 204 | 11 | 19:27,36 | 22:06,20 |
| 2022 | BERMEO | Oui | Propre | 20 | 0 | 1 | 218 | 7 | 19:22,64 | 20:47,76 |
| 2021 | BERMEO | Oui | Propre | 19 | 1 | 6 | 154 | 1 | 19:23,94 | 21:36,10 |
| 2020 | BERMEO | Oui | Propre | 18 | 0 | 3 | 157 | 2 | 19:27,14 | 22:16,00 |
| 2019 | BERMEO | Oui | Non propre | 20 | 0 | 5 | 169 | 1 | 19:09,34 | 21:11,28 |
| 2018 | BERMEO | Oui | Non propre | 18 | 0 | 1 | 201 | 11 | 19:18,58 | 21:30,10 |
| 2017 | BERMEO | Oui | Non propre | 18 | 0 | 1 | 201 | 7 | 19:03,96 | 22:07,12 |
| 2016 | KAIKU | Oui | Propre | 14 | 5 | 3 | 167 | 19:25,92 | 21:31,48 | |
| 2015 | KAIKU | Oui | Propre | 13 | 4 | 4 | 154 | 1 | 17:40,24 | 20:43,60 |
| 2014 | KAIKU | Oui | Propre | 12 | 7 | 3 | 170 | 4 | 19:05,84 | 22:41,10 |
| 2013 | KAIKU | Oui | Propre | 14 | 5 | 1 | 203 | 9 | 18:53,82 | 21:44,84 |
| 2012 | KAIKU | Oui | Propre | 10 | 8 | 1 | 188 | 10 | 19:10,62 | 20:35,06 |
| 2011 | KAIKU | Oui | Propre | 12 | 8 | 1 | 186 | 9 | 19:15,54 | 20:56,58 |
| 2010 | KAIKU | Oui | Propre | 10 | 6 | 10 | 89 | 19:25,92 | 21:25,28 | |
| 2009 | KAIKU | Non | Propre | |||||||
| 2008 | Non | |||||||||
| 2007 | Non | |||||||||
| 2006 | Non | |||||||||
| 2005 | Non | |||||||||
| 2004 | Non | |||||||||
| 2003 | ARKOTE | Non | Formé | |||||||
| 2002 | ARKOTE | Non | Formé | |||||||
| 2001 | ARKOTE | Non | Formé |

