SAN JUAN CMO Valves
Rameurs
IKER MARTIN REGUERO
Né en:
IRUN
08-11-1978
Histoirel
| Saison | Club | En compétition dans la ACT | Condition | Nº fois sur le bateau | Nº fois suppléant | Club classification | Club points | Nº drapeaux | Meilleur temp | Pire temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Oui | 0 | 0 | |||||||
| 2023 | Oui | 0 | 0 | |||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | Oui | 0 | 0 | |||||||
| 2017 | Non | |||||||||
| 2016 | Non | |||||||||
| 2015 | Oui | 0 | 0 | |||||||
| 2014 | Oui | 0 | 0 | |||||||
| 2013 | Oui | 0 | 0 | |||||||
| 2012 | SAN JUAN | Oui | Non propre | 6 | 8 | 6 | 125 | 19:18,44 | 21:37,56 | |
| 2011 | SAN PEDRO | Oui | Non propre | 8 | 12 | 8 | 82 | 19:33,58 | 21:23,96 | |
| 2010 | SAN PEDRO | Oui | Non propre | 16 | 2 | 8 | 113 | 19:29,02 | 21:39,64 | |
| 2009 | SAN PEDRO | Non | Non propre | |||||||
| 2008 | HONDARRIBIA | Non | Formé | |||||||
| 2007 | HONDARRIBIA | Non | Formé | |||||||
| 2006 | HONDARRIBIA | Non | Formé | |||||||
| 2005 | SAN JUAN | Non | Non propre | |||||||
| 2004 | HONDARRIBIA | Non | Formé | |||||||
| 2003 | HONDARRIBIA | Non | Formé | |||||||
| 2002 | HONDARRIBIA | Non | Formé | |||||||
| 2001 | Non | |||||||||
| 2000 | HONDARRIBIA | Non | Formé |

