SAN JUAN CMO Valves
Rameurs
DAVID RODRIGUEZ MANLERA
Né en:
DONOSTIA
15-10-1977
Histoirel
| Saison | Club | En compétition dans la ACT | Condition | Nº fois sur le bateau | Nº fois suppléant | Club classification | Club points | Nº drapeaux | Meilleur temp | Pire temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | Non | |||||||||
| 2017 | Non | |||||||||
| 2016 | Non | |||||||||
| 2015 | Non | |||||||||
| 2014 | Non | |||||||||
| 2013 | Non | |||||||||
| 2012 | SAN JUAN | Oui | Formé | 13 | 5 | 6 | 125 | 19:18,44 | 21:37,56 | |
| 2011 | SAN JUAN | Oui | Formé | 4 | 14 | 4 | 150 | 19:25,98 | 21:10,26 | |
| 2010 | Non | |||||||||
| 2009 | Non | |||||||||
| 2008 | Non | |||||||||
| 2007 | Non | |||||||||
| 2006 | Non | |||||||||
| 2005 | Non | |||||||||
| 2004 | Non | |||||||||
| 2003 | Non | |||||||||
| 2002 | Non | |||||||||
| 2001 | Non | |||||||||
| 2000 | Non | |||||||||
| 1999 | SAN JUAN | Non | Formé | |||||||
| 1998 | SAN JUAN | Non | Formé | |||||||
| 1997 | SAN JUAN | Non | Formé | |||||||
| 1996 | SAN JUAN | Non | Formé | |||||||
| 1995 | SAN JUAN | Non | Formé | |||||||
| 1994 | SAN JUAN | Non | Formé | |||||||
| 1993 | SAN JUAN | Non | Formé |

