SAN JUAN CMO Valves
Rameurs
JOSEBA FERNANDEZ DAGUER
Né en:
PASAI DONIBANE
08-07-1974
Histoirel
| Saison | Club | En compétition dans la ACT | Condition | Nº fois sur le bateau | Nº fois suppléant | Club classification | Club points | Nº drapeaux | Meilleur temp | Pire temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | SAN JUAN | Oui | Formé | 2 | 0 | 19:41,12 | 21:36,58 | |||
| 2023 | LARRUN KOSTA A. K. | Oui | Non propre | 2 | 0 | 20:04,28 | 20:19,06 | |||
| 2022 | PEDREÑA | Oui | Non propre | 2 | 0 | 20:11,86 | 21:26,98 | |||
| 2021 | PEDREÑA | Non | Non propre | |||||||
| 2020 | PEDREÑA | Oui | Non propre | 2 | 0 | 19:56,16 | 21:21,66 | |||
| 2019 | BERMEO | Non | Non propre | |||||||
| 2018 | BERMEO | Non | Non propre | |||||||
| 2017 | BERMEO | Oui | Non propre | 4 | 11 | 1 | 201 | 7 | 19:03,96 | 22:07,12 |
| 2016 | SAN JUAN | Oui | Formé | 17 | 2 | 4 | 147 | 1 | 19:34,66 | 21:29,76 |
| 2015 | SAN JUAN | Oui | Formé | 19 | 0 | 5 | 138 | 18:03,86 | 20:38,73 | |
| 2014 | SAN JUAN | Oui | Formé | 16 | 3 | 5 | 120 | 19:37,86 | 23:17,94 | |
| 2013 | SAN JUAN | Oui | Formé | 18 | 1 | 7 | 131 | 19:01,02 | 22:26,44 | |
| 2012 | SAN JUAN | Oui | Formé | 14 | 4 | 6 | 125 | 19:18,44 | 21:37,56 | |
| 2011 | CASTREÑA | Oui | Propre | 12 | 0 | 9 | 65 | 19:28,28 | 20:55,52 | |
| 2010 | CASTREÑA | Oui | Non propre | 18 | 0 | 4 | 144 | 1 | 19:27,28 | 20:55,82 |
| 2009 | CASTREÑA | Non | Non propre | |||||||
| 2008 | CASTREÑA | Non | Non propre | |||||||
| 2007 | PEDREÑA | Non | Non propre | |||||||
| 2006 | PEDREÑA | Non | Non propre | |||||||
| 2005 | PEDREÑA | Non | Non propre | |||||||
| 2004 | MECOS | Non | Non propre | |||||||
| 2003 | SAN JUAN | Non | Formé | |||||||
| 2002 | MECOS | Non | Non propre | |||||||
| 2001 | DONIBANEKO | Non | Propre | |||||||
| 2000 | DONIBANEKO | Non | Propre | |||||||
| 1999 | DONIBANEKO | Non | Propre | |||||||
| 1998 | DONIBANEKO | Non | Propre | |||||||
| 1997 | DONIBANEKO | Non | Propre | |||||||
| 1996 | DONIBANEKO | Non | Propre | |||||||
| 1995 | DONIBANEKO | Non | Non propre | |||||||
| 1994 | DONIBANEKO | Non | Non propre | |||||||
| 1993 | DONIBANEKO | Non | Non propre | |||||||
| 1992 | SAN JUAN | Non | Formé | |||||||
| 1991 | SAN JUAN | Non | Formé | |||||||
| 1990 | SAN JUAN | Non | Formé | |||||||
| 1989 | SAN JUAN | Non | Formé |

