SANTURTZI TRANSPORTES Y GRUAS AGUADO
Statistiques
Saison | Classement | Points | Prixes | Meilleur position | Pire position | Meilleur temp | Pire temp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 0 | |||||
2020 | 1 | 178 | 5 | 1 | 11 | 19:15,78 | 21:27,16 |
2019 | 3 | 196 | 3 | 1 | 7 | 19:12,66 | 21:33,52 |
2018 | 5 | 141 | 3 | 11 | 19:36,88 | 21:50,58 | |
2017 | 1 | 1 | 20:08,48 | 20:32,90 | |||
2016 | |||||||
2015 | |||||||
2014 | |||||||
2013 | |||||||
2012 | 3 | 3 | 19:40,62 | 21:54,20 | |||
2011 | |||||||
2010 | 4 | 4 | 19:45,16 | 20:59,78 | |||
2009 | |||||||
2008 | |||||||
2007 | |||||||
2006 | |||||||
2005 | |||||||
2004 | |||||||
2003 |