XLVIII. Zarauzko Ikurriña (J1) (2025-08-16)
Puntuagarria
| Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
|---|---|---|---|
| ACT | ZARAUTZ GIPUZKOA | 16 Abuztua | 18:21 |
Tanda
1
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB DE REMO DE ARES | 05:06 | 10:15 | 15:47 | 20:52,84 | 3 |
| 2 | KAIKU | 05:05 | 10:11 | 15:43 | 20:46,54 | 1 |
| 3 | ONDARROA KIDE | 05:14 | 10:20 | 15:52 | 20:51,12 | 2 |
| 4 | CR CABO DA CRUZ | 05:09 | 10:16 | 15:51 | 20:54,08 | 4 |
Tanda
2
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORSA HONDARRIBIA | 05:00 | 09:56 | 15:26 | 20:26,18 | 2 |
| 2 | GETARIA | 05:02 | 09:56 | 15:26 | 20:17,54 | 1 |
| 3 | LEKITTARRA ELECNOR | 05:10 | 10:11 | 15:49 | 20:47,64 | 4 |
| 4 | SAN JUAN CMO Valves | 05:09 | 10:02 | 15:38 | 20:32,46 | 3 |
Tanda
3
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | 05:00 | 09:53 | 15:15 | 20:01,82 | 1 |
| 2 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 04:56 | 09:52 | 15:18 | 20:14,36 | 3 |
| 3 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | 04:58 | 09:53 | 15:20 | 20:24,22 | 4 |
| 4 | BERMEO-URDAIBAI | 05:03 | 09:55 | 15:20 | 20:13,86 | 2 |
Estropadaren sailkapena
| Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | Tripulazioa ikusiko | 20:01,82 | 100.00% | 12 | |
| 2 | BERMEO-URDAIBAI | tripulazioa ikusi | 20:13,86 | 00:12.04 | 101.00% | 11 |
| 3 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | tripulazioa ikusi | 20:14,36 | 00:12.54 | 101.04% | 10 |
| 4 | GETARIA | tripulazioa ikusi | 20:17,54 | 00:15.72 | 101.30% | 9 |
| 5 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | tripulazioa ikusi | 20:24,22 | 00:22.40 | 101.86% | 8 |
| 6 | ORSA HONDARRIBIA | tripulazioa ikusi | 20:26,18 | 00:24.36 | 102.02% | 7 |
| 7 | SAN JUAN CMO Valves | tripulazioa ikusi | 20:32,46 | 00:30.64 | 102.54% | 6 |
| 8 | KAIKU | tripulazioa ikusi | 20:46,54 | 00:44.72 | 103.72% | 5 |
| 9 | LEKITTARRA ELECNOR | tripulazioa ikusi | 20:47,64 | 00:45.82 | 103.81% | 4 |
| 10 | ONDARROA KIDE | tripulazioa ikusi | 20:51,12 | 00:49.30 | 104.10% | 3 |
| 11 | CLUB DE REMO DE ARES | tripulazioa ikusi | 20:52,84 | 00:51.02 | 104.24% | 2 |
| 12 | CR CABO DA CRUZ | tripulazioa ikusi | 20:54,08 | 00:52.26 | 104.34% | 1 |

