XLII Bandera Petronor (2025-07-13)
Puntuagarria
| Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
|---|---|---|---|
| ACT | ZIERBENA AE | ZIERBENA BIZKAIA | 13 Uztaila | 12:21 |
Tanda
1
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONDARROA KIDE | 05:05 | 10:05 | 15:35 | 20:29,04 | 1 |
| 2 | LEKITTARRA ELECNOR | 05:08 | 10:08 | 15:41 | 20:37,62 | 2 |
| 3 | KAIKU | 05:07 | 10:16 | 15:57 | 21:02,54 | 4 |
| 4 | CR CABO DA CRUZ | 05:12 | 10:15 | 15:52 | 20:53,72 | 3 |
Tanda
2
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GETARIA | 05:03 | 09:59 | 15:28 | 20:24,18 | 2 |
| 2 | ORSA HONDARRIBIA | 05:02 | 09:55 | 15:20 | 20:12,32 | 1 |
| 3 | SAN JUAN CMO Valves | 05:10 | 10:08 | 15:44 | 20:40,14 | 3 |
| 4 | CLUB DE REMO DE ARES | 05:08 | 10:12 | 15:45 | 20:43,92 | 4 |
Tanda
3
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | 05:01 | 09:45 | 15:09 | 19:56,18 | 1 |
| 2 | BERMEO-URDAIBAI | 05:03 | 09:57 | 15:25 | 20:18,12 | 3 |
| 3 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 05:02 | 09:54 | 15:20 | 20:11,40 | 2 |
| 4 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | 05:08 | 10:02 | 15:34 | 20:25,68 | 4 |
Estropadaren sailkapena
| Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | Tripulazioa ikusiko | 19:56,18 | 100.00% | 12 | |
| 2 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | tripulazioa ikusi | 20:11,40 | 00:15.22 | 101.27% | 11 |
| 3 | ORSA HONDARRIBIA | tripulazioa ikusi | 20:12,32 | 00:16.14 | 101.34% | 10 |
| 4 | BERMEO-URDAIBAI | tripulazioa ikusi | 20:18,12 | 00:21.94 | 101.83% | 9 |
| 5 | GETARIA | tripulazioa ikusi | 20:24,18 | 00:28.00 | 102.34% | 8 |
| 6 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | tripulazioa ikusi | 20:25,68 | 00:29.50 | 102.46% | 7 |
| 7 | ONDARROA KIDE | tripulazioa ikusi | 20:29,04 | 00:32.86 | 102.74% | 6 |
| 8 | LEKITTARRA ELECNOR | tripulazioa ikusi | 20:37,62 | 00:41.44 | 103.46% | 5 |
| 9 | SAN JUAN CMO Valves | tripulazioa ikusi | 20:40,14 | 00:43.96 | 103.67% | 4 |
| 10 | CLUB DE REMO DE ARES | tripulazioa ikusi | 20:43,92 | 00:47.74 | 103.99% | 3 |
| 11 | CR CABO DA CRUZ | tripulazioa ikusi | 20:53,72 | 00:57.54 | 104.81% | 2 |
| 12 | KAIKU | tripulazioa ikusi | 21:02,54 | 01:06.36 | 105.54% | 1 |

