i Bandera Centenario de la Naval (2009-07-05)
Puntuagarria
| Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
|---|---|---|---|
| Portugalete Bizkaia | 05 Uztaila | 12:00 |
Tanda
1
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD TIRÁN PEREIRA | 04:38 | 09:36 | 14:44 | 19:30,91 | 2 |
| 2 | SAMERTOLAMEU FANDICOSTA | 04:41 | 09:39 | 14:43 | 19:31,52 | 3 |
| 3 | ARKOTE OCCIDENT | 04:38 | 09:40 | 14:45 | 19:38,44 | 4 |
| 4 | KAIKU | 04:34 | 09:30 | 14:32 | 19:24,57 | 1 |
Tanda
2
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | 04:41 | 09:32 | 14:39 | 19:24,97 | 3 |
| 2 | BERMEO-URDAIBAI | 04:38 | 09:30 | 14:34 | 19:17,89 | 1 |
| 3 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | 04:38 | 09:33 | 14:40 | 19:26,87 | 4 |
| 4 | ZUMAIA | 04:37 | 09:31 | 14:36 | 19:24,18 | 2 |
Tanda
3
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDR PEDREÑA | 04:47 | 09:35 | 14:48 | 19:29,19 | 4 |
| 2 | ORSA HONDARRIBIA | 04:44 | 09:32 | 14:37 | 19:16,76 | 3 |
| 3 | CASTREÑA | 04:39 | 09:26 | 14:32 | 19:13,77 | 2 |
| 4 | SAN PEDRO - HARRI | 04:37 | 09:24 | 14:24 | 19:04,88 | 1 |
Estropadaren sailkapena
| Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN PEDRO - HARRI | Tripulazioa ikusiko | 19:04,88 |   | 100,00% | 12 |
| 2 | CASTREÑA | tripulazioa ikusi | 19:13,77 | 00:08,89 | 100.78% | 11 |
| 3 | ORSA HONDARRIBIA | tripulazioa ikusi | 19:16,76 | 00:11,88 | 101.04% | 10 |
| 4 | BERMEO-URDAIBAI | tripulazioa ikusi | 19:17,89 | 00:13,01 | 101.14% | 9 |
| 5 | ZUMAIA | tripulazioa ikusi | 19:24,18 | 00:19,30 | 101.69% | 8 |
| 6 | KAIKU | tripulazioa ikusi | 19:24,57 | 00:19,69 | 101.72% | 7 |
| 7 | ORIO ORIALKI | tripulazioa ikusi | 19:24,97 | 00:20,09 | 101.76% | 6 |
| 8 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | tripulazioa ikusi | 19:26,87 | 00:21,99 | 101.92% | 5 |
| 9 | SDR PEDREÑA | tripulazioa ikusi | 19:29,19 | 00:24,31 | 102.12% | 4 |
| 10 | SD TIRÁN PEREIRA | tripulazioa ikusi | 19:30,91 | 00:26,03 | 102.27% | 3 |
| 11 | SAMERTOLAMEU FANDICOSTA | tripulazioa ikusi | 19:31,52 | 00:26,64 | 102.33% | 2 |
| 12 | ARKOTE OCCIDENT | tripulazioa ikusi | 19:38,44 | 00:33,56 | 102.93% | 1 |

