XXXII Bandera Castro Urdiales (2004-08-15)
Ez puntuagarria
| Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
|---|---|---|---|
| Castro Urdiales Cantabria | 15 Abuztua | 18:30 |
Tanda
1
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEKITTARRA ELECNOR | 4:51 | 10:21 | 15:34 | 21:06,79 | 2 |
| 2 | SAN JUAN CMO Valves | 4:44 | 10:16 | 15:25 | 20:52,17 | 1 |
| 3 | TRINTXERPE CARGLASS | 4:52 | 10:30 | 15:48 | 21:33,70 | 3 |
Tanda
2
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTREÑA | 4:44 | 10:10 | 15:23 | 20:48,75 | 3 |
| 2 | ORIO ORIALKI | 4:40 | 9:59 | 14:56 | 20:10,98 | 1 |
| 3 | SDR PEDREÑA | 4:43 | 10:04 | 15:09 | 20:26,17 | 2 |
Tanda
3
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERMEO-URDAIBAI | 4:43 | 10:05 | 15:13 | 20:44,73 | 3 |
| 2 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | 4:40 | 10:01 | 15:03 | 20:28,84 | 2 |
| 3 | ORSA HONDARRIBIA | 4:42 | 9:54 | 14:54 | 20:14,01 | 1 |
Estropadaren sailkapena
| Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | Tripulazioa ikusiko | 20:10,98 |   | 100,00% | 12 |
| 2 | ORSA HONDARRIBIA | tripulazioa ikusi | 20:14,01 | 00:03,03 | 100.25% | 11 |
| 3 | SDR PEDREÑA | tripulazioa ikusi | 20:26,17 | 00:15,19 | 101.26% | 10 |
| 4 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | tripulazioa ikusi | 20:28,84 | 00:17,86 | 101.48% | 9 |
| 5 | BERMEO-URDAIBAI | tripulazioa ikusi | 20:44,73 | 00:33,75 | 102.79% | 8 |
| 6 | CASTREÑA | tripulazioa ikusi | 20:48,75 | 00:37,77 | 103.12% | 7 |
| 7 | SAN JUAN CMO Valves | tripulazioa ikusi | 20:52,17 | 00:41,19 | 103.40% | 6 |
| 8 | LEKITTARRA ELECNOR | tripulazioa ikusi | 21:06,79 | 00:55,81 | 104.61% | 5 |
| 9 | TRINTXERPE CARGLASS | tripulazioa ikusi | 21:33,70 | 01:22,72 | 106.83% | 4 |

