II Adinberri Bandera / XIII Pasaiako Ikurriña (15-08-2026)
Compte
| Organisateur | Place | Date | Heure |
|---|---|---|---|
| ACT | SAN JUAN | Pasai Donibane Gipuzkoa | 15 Août | 17:20 |
Série
1
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZUMAIA DELTECO | 05:35 | 10:52,62 | 4 | ||
| 1 | NORTINDAL DONOSTIARRA | 05:33 | 10:44,62 | 3 | ||
| 1 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 05:31 | 10:42,48 | 1 | ||
| 1 | S.D. REMO ASTILLERO ÉNERYT SERVICIOS | 05:33 | 10:43,56 | 2 |
Série
2
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | 05:30 | 10:42,00 | 3 | ||
| 1 | SAN JUAN CMO Valves | 05:32 | 10:43,88 | 4 | ||
| 1 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | 05:29 | 10:36,46 | 2 | ||
| 1 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | 05:22 | 10:27,66 | 1 |
Régate classement
| Club | Équipage | Temp | Dif | % | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | Voir l'équipage | 10:27,66 | 100.00% | 8 | |
| 2 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | Voir l'équipage | 10:36,46 | 00:08.80 | 101.40% | 7 |
| 3 | ORIO ORIALKI | Voir l'équipage | 10:42,00 | 00:14.34 | 102.28% | 6 |
| 4 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | Voir l'équipage | 10:42,48 | 00:14.82 | 102.36% | 5 |
| 5 | S.D. REMO ASTILLERO ÉNERYT SERVICIOS | Voir l'équipage | 10:43,56 | 00:15.90 | 102.53% | 4 |
| 6 | SAN JUAN CMO Valves | Voir l'équipage | 10:43,88 | 00:16.22 | 102.58% | 3 |
| 7 | NORTINDAL DONOSTIARRA | Voir l'équipage | 10:44,62 | 00:16.96 | 102.70% | 2 |
| 8 | ZUMAIA DELTECO | Voir l'équipage | 10:52,62 | 00:24.96 | 103.97% | 1 |

