Statistiques
Régate positions 2023
Régate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Position | ||||||||||||||
1 | ORIO ORIALKI | ||||||||||||||
2 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | ||||||||||||||
3 | DONOSTIARRA | ||||||||||||||
4 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA |
Victoires 2023
Club | Nº victoires | ||
---|---|---|---|
1 | ORIO ORIALKI | 0 | Affichage statistiques > |
2 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | 0 | Affichage statistiques > |
3 | DONOSTIARRA | 0 | Affichage statistiques > |
4 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | 0 | Affichage statistiques > |