Bandera Ametsa Obras (18-07-2026)
Compte
| Organisateur | Place | Date | Heure |
|---|---|---|---|
| ACT | CR Chapela | Chapela (Redondela) Pontevedra | 18 Julliet | 17:25 |
Série
1
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORTINDAL DONOSTIARRA | 06:05 | 11:10,08 | 3 | ||
| 2 | ZUMAIA DELTECO | 06:10 | 11:20,04 | 4 | ||
| 3 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 06:04 | 11:08,30 | 2 | ||
| 4 | S.D. REMO ASTILLERO ÉNERYT SERVICIOS | 05:58 | 11:03,32 | 1 |
Série
2
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | 06:11 | 11:21,50 | 4 | ||
| 2 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | 05:58 | 10:58,46 | 2 | ||
| 3 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | 05:52 | 10:53,62 | 1 | ||
| 4 | SAN JUAN CMO Valves | 05:57 | 11:02,54 | 3 |
Régate classement
| Club | Équipage | Temp | Dif | % | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | Voir l'équipage | 10:53,62 | 100.00% | 8 | |
| 2 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | Voir l'équipage | 10:58,46 | 00:04.84 | 100.74% | 7 |
| 3 | SAN JUAN CMO Valves | Voir l'équipage | 11:02,54 | 00:08.92 | 101.36% | 6 |
| 4 | S.D. REMO ASTILLERO ÉNERYT SERVICIOS | Voir l'équipage | 11:03,32 | 00:09.70 | 101.48% | 5 |
| 5 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | Voir l'équipage | 11:08,30 | 00:14.68 | 102.24% | 4 |
| 6 | NORTINDAL DONOSTIARRA | Voir l'équipage | 11:10,08 | 00:16.46 | 102.51% | 3 |
| 7 | ZUMAIA DELTECO | Voir l'équipage | 11:20,04 | 00:26.42 | 104.04% | 2 |
| 8 | ORIO ORIALKI | Voir l'équipage | 11:21,50 | 00:27.88 | 104.26% | 1 |

