Pay Off 2 (19-09-2021)
Play-off
| Organisateur | Place | Date | Heure |
|---|---|---|---|
| Portugalete Bizkaia | 19 Septembre | 11:20 |
Série
1
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR CABO DA CRUZ | 05:38 | 10:55,92 | 4 | ||
| 1 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | 05:27 | 10:36,24 | 2 | ||
| 1 | DEUSTO TECUNI | 05:27 | 10:41,46 | 3 | ||
| 1 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | 05:24 | 10:32,98 | 1 |
Régate classement
| Club | Équipage | Temp | Dif | % | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | Voir l'équipage | 10:32,98 | 100.00% | 8 | |
| 3 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | Voir l'équipage | 10:36,24 | 00:03.26 | 100.51% | 5 |
| 2 | DEUSTO TECUNI | Voir l'équipage | 10:41,46 | 00:08.48 | 101.33% | 5 |
| 4 | CR CABO DA CRUZ | Voir l'équipage | 10:55,92 | 00:22.94 | 103.62% | 2 |

