IV Bandera Eusko Label (12-07-2015)

Compte

Regata Puntuable
Organisateur Place Date Heure
Donostia Gipuzkoa 12 Julliet 12.00
Série 1
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK 06:06 Descal 8
1 HERNANI IPARRAGIRRE SAGARDOTEGIA 06:27 13:11,06 7
1 GETARIA-ZARAUTZ 05:56 11:59,98 6
1 PUEBLA-CABO 05:54 11:53,80 5
1 ORIO ORIALKI 05:36 11:23,16 3
1 HIBAIKA JAMONES ANCIN 05:43 11:23,20 4
1 ZUMAIA SALEGI JATETXEA 05:32 11:06,28 1
1 SAN JUAN IBERDROLA 05:39 11:17,64 2
 
 

Régate classement

Régate classement
Club Équipage Temp Dif % Points
1 ZUMAIA SALEGI JATETXEA Voir l'équipage 11:06,28 100.00% 7
3 ORIO ORIALKI Voir l'équipage 11:23,16 00:16.88 102.53% 6
4 HIBAIKA JAMONES ANCIN Voir l'équipage 11:23,20 00:16.92 102.53% 5
5 PUEBLA-CABO Voir l'équipage 11:53,80 00:47.52 107.13% 4
6 GETARIA-ZARAUTZ Voir l'équipage 11:59,98 00:53.70 108.05% 3
7 HERNANI IPARRAGIRRE SAGARDOTEGIA Voir l'équipage 13:11,06 02:04.78 118.72% 2
8 DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK (1) Voir l'équipage Descal 0
2 SAN JUAN IBERDROLA Voir l'équipage 11:17,64 00:11.36 101.70% 0
  • (1) Descalificado

Retour