ZUMAIA DELTECO
Rameurs
LEIRE ALCALA FLAMERIQUE
Né en:
ERRENTERIA
29-07-1990
Histoirel
| Saison | Club | En compétition dans la ACT | Condition | Nº fois sur le bateau | Nº fois suppléant | Club classification | Club points | Nº drapeaux | Meilleur temp | Pire temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | ORIO | Oui | Non propre | 12 | 0 | 1 | 46 | 10 | 10:39,36 | 11:34,12 |
| 2019 | ORIO | Oui | Non propre | 13 | 1 | 1 | 55 | 13 | 10:40,66 | 13:26,88 |
| 2018 | Non | |||||||||
| 2017 | HIBAIKA | Oui | Formé | 8 | 0 | 2 | 25 | 1 | 10:37,12 | 12:08,14 |
| 2016 | HIBAIKA | Oui | Formé | 8 | 0 | 2 | 26 | 2 | 10:35,46 | 11:06,90 |
| 2015 | HIBAIKA | Oui | Formé | 8 | 0 | 3 | 15 | 1 | 10:04,02 | 11:42,38 |
| 2014 | HIBAIKA | Oui | Formé | 8 | 0 | 2 | 25 | 2 | 10:29,66 | 11:16,62 |
| 2013 | HIBAIKA | Oui | Formé | 10 | 0 | 3 | 18 | 10:52,76 | 13:04,99 | |
| 2012 | HIBAIKA | Oui | Formé | 4 | 0 | 11:10,62 | 13:35,88 | |||
| 2011 | HIBAIKA | Oui | Formé | 7 | 0 | |||||
| 2010 | Non | |||||||||
| 2009 | HIBAIKA | Non | Formé | |||||||
| 2008 | HIBAIKA | Non | Formé |

