HIBAIKA JAMONES ANCIN
Rameurs
JONE PASTOR GURRUCHAGA
Né en:
HERNANI
18-10-2002
Histoirel
| Saison | Club | En compétition dans la ACT | Condition | Nº fois sur le bateau | Nº fois suppléant | Club classification | Club points | Nº drapeaux | Meilleur temp | Pire temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | TOLOSALDEA | Oui | Non propre | 16 | 0 | 2 | 96 | 1 | 10:03,03 | 13:00,96 |
| 2023 | HIBAIKA | Oui | Propre | 16 | 0 | 6 | 39 | 10:43,96 | 13:30,50 | |
| 2022 | HIBAIKA | Non | Non propre | |||||||
| 2021 | HIBAIKA | Non | Non propre | |||||||
| 2020 | HIBAIKA | Oui | Non propre | 2 | 0 | 10:30,04 | 11:53,24 | |||
| 2019 | HERNANI | Non | Formé | |||||||
| 2018 | HERNANI | Oui | Formé | 2 | 0 | 11:30,73 | 12:06,58 | |||
| 2017 | HERNANI | Non | Formé | |||||||
| 2016 | HERNANI | Non | Formé | |||||||
| 2015 | HERNANI | Non | Formé | |||||||
| 2014 | HERNANI | Non | Formé |

