HIBAIKA JAMONES ANCIN
Rameurs
ALEJANDRA RUMBEU REDONDO
Né en:
EL CAMPELLO
15-01-2004
Histoirel
| Saison | Club | En compétition dans la ACT | Condition | Nº fois sur le bateau | Nº fois suppléant | Club classification | Club points | Nº drapeaux | Meilleur temp | Pire temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | UNIVERSIDAD DE ALICANTE | Non | Non propre | |||||||
| 2024 | RCR ALICANTE | Non | Formé | |||||||
| 2023 | RCR ALICANTE | Non | Formé | |||||||
| 2022 | RCR ALICANTE | Non | Formé | |||||||
| 2021 | RCR ALICANTE | Non | Formé | |||||||
| 2020 | RCR ALICANTE | Non | Formé | |||||||
| 2019 | RCR ALICANTE | Non | Formé | |||||||
| 2018 | RCR ALICANTE | Non | Formé | |||||||
| 2017 | RCR ALICANTE | Non | Formé | |||||||
| 2016 | RCR ALICANTE | Non | Formé |

