S.D. REMO ASTILLERO ÉNERYT SERVICIOS
Rameurs
LAURA MARTINEZ AYASO
Né en:
RIBEIRA
17-02-1999
Histoirel
| Saison | Club | En compétition dans la ACT | Condition | Nº fois sur le bateau | Nº fois suppléant | Club classification | Club points | Nº drapeaux | Meilleur temp | Pire temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | CABO | Oui | Non propre | 18 | 0 | 7 | 37 | 10:06,06 | 13:35,06 | |
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | Oui | Non propre | 8 | 6 | 2 | 43 | 2 | 10:39,28 | 11:32,58 |
| 2021 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | Oui | Non propre | 7 | 0 | 1 | 39 | 6 | 10:31,24 | 13:07,90 |
| 2020 | HIBAIKA | Oui | Non propre | 2 | 0 | 10:30,04 | 11:53,24 | |||
| 2019 | RIVEIRA | Non | Formé | |||||||
| 2018 | RIVEIRA | Non | Formé | |||||||
| 2017 | RIVEIRA | Non | Formé | |||||||
| 2016 | RIVEIRA | Oui | Formé | 8 | 0 | |||||
| 2015 | RIVEIRA | Non | Formé | |||||||
| 2014 | RIVEIRA | Non | Formé |

