NORTINDAL DONOSTIARRA
Rameurs
SARA ROTETA URESBURUETA
Né en:
DONOSTIA
03-03-1992
Histoirel
| Saison | Club | En compétition dans la ACT | Condition | Nº fois sur le bateau | Nº fois suppléant | Club classification | Club points | Nº drapeaux | Meilleur temp | Pire temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | KAIARRIBA | Oui | Non propre | 12 | 0 | 3 | 23 | 10:44,06 | 11:47,90 | |
| 2021 | HIBAIKA | Non | Propre | |||||||
| 2020 | HIBAIKA | Oui | Propre | 2 | 0 | 10:30,04 | 11:53,24 | |||
| 2019 | HIBAIKA | Oui | Propre | 2 | 0 | 10:51,28 | 11:16,51 | |||
| 2018 | HIBAIKA | Oui | Propre | 2 | 0 | 11:09,73 | 12:17,92 | |||
| 2017 | HIBAIKA | Non | Propre | |||||||
| 2016 | Non | |||||||||
| 2015 | HIBAIKA | Oui | Propre | 5 | 3 | 3 | 15 | 1 | 10:04,02 | 11:42,38 |
| 2014 | Non | |||||||||
| 2013 | Non | |||||||||
| 2012 | Non | |||||||||
| 2011 | Non | |||||||||
| 2010 | Non | |||||||||
| 2009 | FORTUNA | Non | Formé | |||||||
| 2008 | FORTUNA | Non | Formé | |||||||
| 2007 | FORTUNA | Non | Formé |

