NAIZ HOMES DONOSTIARRA
Arraunlariak
IBAI LABOA GARCIA
Jaioterria:
PASAI DONIBANE
1995-07-19
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | SAN JUAN | Bai | Harrobikoa | 2 | 0 | 19:41,12 | 21:36,58 | |||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2020 | Ez | |||||||||
| 2019 | KAIARRIBA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2018 | KAIARRIBA | Bai | Ez berezkoa | 6 | 13 | 7 | 114 | 19:42,84 | 22:21,50 | |
| 2017 | SAN JUAN | Bai | Harrobikoa | 17 | 1 | 6 | 114 | 19:32,54 | 22:55,12 | |
| 2016 | SAN JUAN | Bai | Harrobikoa | 13 | 6 | 4 | 147 | 1 | 19:34,66 | 21:29,76 |
| 2015 | SAN JUAN | Bai | Harrobikoa | 8 | 11 | 5 | 138 | 18:03,86 | 20:38,73 | |
| 2014 | TRINTXERPE | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2013 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2012 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2011 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2010 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2009 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2008 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa |

