ORSA HONDARRIBIA
Arraunlariak
ASIER GOIKOETXEA CONDE
Jaioterria:
IRUN
1974-10-25
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | Ez | |||||||||
| 2020 | Ez | |||||||||
| 2019 | Ez | |||||||||
| 2018 | Ez | |||||||||
| 2017 | Ez | |||||||||
| 2016 | Ez | |||||||||
| 2015 | Ez | |||||||||
| 2014 | Ez | |||||||||
| 2013 | Ez | |||||||||
| 2012 | HONDARRIBIA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2011 | HONDARRIBIA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2010 | HONDARRIBIA | Bai | Harrobikoa | 0 | 1 | 9 | 90 | 1 | 19:20,29 | 21:10,70 |
| 2009 | Ez | |||||||||
| 2008 | Ez | |||||||||
| 2007 | HONDARRIBIA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2006 | HONDARRIBIA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2005 | HONDARRIBIA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2004 | HONDARRIBIA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2003 | HONDARRIBIA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2002 | HONDARRIBIA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2001 | HONDARRIBIA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2000 | HONDARRIBIA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1999 | HONDARRIBIA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1998 | HONDARRIBIA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1997 | HONDARRIBIA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1996 | HONDARRIBIA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1995 | HONDARRIBIA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1994 | HONDARRIBIA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1993 | HONDARRIBIA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1992 | HONDARRIBIA | Ez | Harrobikoa |

