ORSA HONDARRIBIA
Arraunlariak
IMANOL MUJIKA LESMES
Jaioterria:
BARAKALDO
1984-04-09
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | Ez | |||||||||
| 2020 | Ez | |||||||||
| 2019 | Ez | |||||||||
| 2018 | Ez | |||||||||
| 2017 | Ez | |||||||||
| 2016 | Ez | |||||||||
| 2015 | ZIERBENA | Bai | Ez berezkoa | 17 | 0 | 10 | 62 | 18:04,02 | 21:07,84 | |
| 2014 | ZIERBENA | Bai | Ez berezkoa | 19 | 0 | 8 | 94 | 19:32,52 | 23:45,92 | |
| 2013 | ZIERBENA | Bai | Ez berezkoa | 2 | 0 | 19:38,44 | 20:59,32 | |||
| 2012 | ASTILLERO | Bai | Ez berezkoa | 18 | 0 | 7 | 81 | 19:46,44 | 21:22,16 | |
| 2011 | ASTILLERO | Bai | Ez berezkoa | 19 | 1 | 7 | 137 | 19:25,16 | 21:00,12 | |
| 2010 | HONDARRIBIA | Bai | Ez berezkoa | 15 | 1 | 9 | 90 | 1 | 19:20,29 | 21:10,70 |
| 2009 | HONDARRIBIA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2008 | HONDARRIBIA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2007 | SANU | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2006 | SANU | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2005 | ASTILLERO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2004 | PEDREÑA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2003 | SANU | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2002 | SANU | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2001 | SANU | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2000 | SANU | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1999 | SANU | Ez | Harrobikoa |

