CASTREÑA
Arraunlariak
JOSE ANTONIO CUERO FUENTECILLA
Jaioterria:
SANTANDER
1973-03-22
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | Ez | |||||||||
| 2020 | Ez | |||||||||
| 2019 | Ez | |||||||||
| 2018 | ASTILLERO | Bai | Ez berezkoa | 0 | 2 | 20:16,58 | 21:31,30 | |||
| 2017 | CASTREÑA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2016 | CASTREÑA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2015 | CASTREÑA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2014 | CASTREÑA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2013 | CASTREÑA | Bai | Ez berezkoa | 17 | 0 | 12 | 28 | 19:40,50 | 23:09,04 | |
| 2012 | CASTREÑA | Bai | Ez berezkoa | 0 | 18 | 8 | 72 | 19:27,68 | 21:33,50 | |
| 2011 | CASTREÑA | Bai | Ez berezkoa | 16 | 2 | 9 | 65 | 19:28,28 | 20:55,52 | |
| 2010 | COLINDRES | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2009 | COLINDRES | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2008 | Ez | |||||||||
| 2007 | ASTILLERO | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2006 | ASTILLERO | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2005 | ASTILLERO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2004 | ASTILLERO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2003 | ASTILLERO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2002 | SANTANDER | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2001 | SANTANDER | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2000 | SANTANDER | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 1999 | Ez | |||||||||
| 1998 | Ez | |||||||||
| 1997 | Ez | |||||||||
| 1996 | COLINDRES | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1995 | COLINDRES | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1994 | COLINDRES | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1993 | COLINDRES | Ez | Harrobikoa |

